195, 10 October 2025
7:12199, 10 October 2025
5:59203, 10 October 2025
6:03198, 10 October 2025
6:41345, 10 October 2025
6:081671, 10 October 2025
8:092447, 10 October 2025
15:18173, 10 October 2025
6:5810076, 10 October 2025
6:01203, 10 October 2025
5:59179, 10 October 2025
6:382409, 10 October 2025
7:37232, 10 October 2025
13:10162, 10 October 2025
6:32175, 10 October 2025
5:49266, 10 October 2025
6:04